جدول حق بیمه شخص ثالث شرکت سهامی بیمه رازی
جدول حق بیمه شخص ثالث شرکت سهامی بیمه رازی در سال ۱۴۰۱
لطفا با توجه به دسته بندی زیر ، ردیف حق بیمه شخص ثالث خود را پیدا کنید.
ردیف یک | سواری های شخصی ماتیز ، ام وی ام و .... |
ردیف دو | سواری های شخصی پراید ، پیکان ، رنو ، پی کی |
ردیف سه | سواری های شخصی پژو ، سمند ، تیوتا ، هیوندا و سایر اتومبیل های چهار سیلندر |
ردیف چهار | سواری های شخصی با بیش از چهار سیلندر مانند ماکسیما |
نمایندگی گروسی کد ۲۱۰۳۶۵
نوع خودرو - درصد تخفیف | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف یک | 2937000 | 2790000 | 2644000 | 2497000 | 2350000 | 2203000 | 2056000 | 1909000 | 1762000 | 1615000 | 1469000 | 1322000 | 1175000 | 1028000 | 904000 |
ردیف دو | 3396000 | 3227000 | 3057000 | 2887000 | 2717000 | 2547000 | 2377000 | 2207000 | 2038000 | 1868000 | 1698000 | 1528000 | 1358000 | 1189000 | 1045000 |
ردیف سه | 3914000 | 3718000 | 3522000 | 3327000 | 3131000 | 2935000 | 2740000 | 2544000 | 2348000 | 2153000 | 1957000 | 1761000 | 1565000 | 1370000 | 1204000 |
ردیف چهار | 4327000 | 4111000 | 3895000 | 3678000 | 3462000 | 3245000 | 3029000 | 2813000 | 2596000 | 2380000 | 2164000 | 1947000 | 1731000 | 1514000 | 1331000 |
جدول حق بیمه با تعهد مالی ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان ، جانی ۸۰۰،۰۰۰۰،۰۰۰ تومان و سرنشین ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان ( امکان افزایش تعهد مالی تا سقف ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان وجود دارد.)
برای مشاوره و تمدید لطفا تماس بگیرید : ۷۷۲۵۹۲۵۴ – ۰۹۱۲۵۱۶۴۹۱۸ یا به صورت آنلاین بیمه شخص ثالث خود را سفارش دهید:
همچنین برای اطلاعات بیشتر می توانید به این صفحه مراجعه نمایید :